Itäinen alue
Halssila, Huhtasuo, Kangaslampi, Kangasvuori, Pupuhuhta, Sulku
Taloista ontehty perustieto-sivut, jotka sisältävät mm. asuntojen pohjakuvat (osoitteessa linkki pdf-tiedostoon).
Perustieto-sivujen lukemiseen tarvitsee Adobe Reader-ohjelman, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.fi .
Itäisen alueen talot:
Taloissa on kaapelitelevisioverkko (KTV).
Lyhenteiden selitykset: (v)=vanhustentalo, (#)=talosta ei ole perustieto-sivua, minkä vuoksi linkki ei toimi
Kaupunginosa Kohde | Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / m2 / kk |
Halssila |
| rivitalo | 1991 | 1-4 h + s | 10,25 |
| rivitalo | 1996 | 3-5 h + s | 11,81 |
| rivitalo | 1996 | 3-4 h + s | 11,81 |
| pientalo | 1937/1988 | 1 h | 8,36 |
| pientalo | 1938/1986 | 2 h | 8,67 |
| pientalo | 1937/1986 | 1 h | 8,66 |
| pientalo | 1938/1987 | 2-3 h | 8,62 |
| pientalo | 1938/1986 | 1 h | 9,27 |
| rivitalo | 1989 | 2-4 h + s | 9,68 |
| pientalo | 1948/1987 | 3 h + s | 7,99 |
| kerrostalo (v) | 1992 | 1-2 h | 9,76 |
| pienkerrostalo | 1992 | 1-3 h | 9,43 |
Huhtasuo |
| kerrostalo (v) | 1989 | 1-2 h | 9,32 |
Kangaslampi |
| kerrostalo | 1974/1998 | 1-3 h | 10,47 |
| kerrostalo | 1974/2000 | 1-4 h | 10,47 |
| kerrostalo | 1974/1997 | 1-4 h | 10,47 |
| kerrostalo | 1972/1998 | 1-3 h | 10,47 |
| kerrostalo | 1972/1997 | 1-3 h | 10,47 |
| kerrostalo | 1983/2009 | 1-4 h | 10,10-12,37 |
| kerrostalo | 1982/2001 | 1-3 h | 10,42 |
| kerrostalo | 1994 | 2-4 h + s | 9,90 |
| rivitalo/pienkerrostalo | 1981 | 2-4 h (+ s) | 9,25 |
| kerrostalo | 1979/2003 | 1-3 h | 10,41 |
| kerrostalo | 1980/2004 | 2-3 h | 10,17 |
Kangasvuori |
| kerrostalo | 1965-67/1995-96 | 1-4 h | 10,03 |
| kerrostalo | 1972/1993 | 1-3 h | 9,97 |
| kerrostalo | 1996 | 1-3 h + s | 11,10 |
| kerrostalo | 1970/1997 | 1-4 h | 9,53 |
Pupuhuhta |
| kerrostalo | 1978/1998 | 1-3 h | 9,93 |
| kerrostalo | 1977/1997 | 1-3 h | 10,25 |
| kerrostalo | 1976/1995 | 1-3 h | 9,58 |
| kerrostalo | 1978/1996 | 1-3 h | 10,01 |
| kerrostalo | 1977/1997 | 2-3 h | 9,98 |
| kerrostalo | 1978-79/1998 | 1-3 h | 10,27 |
Itäisen alueen yksittäiset osakehuoneistot:
Kaupunginosa Kohde | Huoneistoja kpl | Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / kk |
Halssila |
| 2 kpl | rivitalo | 1980 | 4 h + s | 980,16-1027,20 |
| 2 kpl | rivitalo/pienkerrostalo | 1979 | 3 h | 631,15-689,65 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1968 | 1 h | 356,04 |
Kangaslampi |
| 1 kpl | kerrostalo | 1973 | 1 h | 342,55 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1984 | 4 h | 788,73 |
| 2 kpl | kerrostalo | 1991 | 1-2 h + s | 404,70-485,97 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1981 | 4 h | 748,47 |
Kangasvuori |
| 2 kpl | kerrostalo | 1967/1996 | 2 h | 487,76-496,61 |
Pupuhuhta |
| 1 kpl | kerrostalo | 1982 | 1 h | 312,05 |
Sulku |
| 1 kpl | kerrostalo | 1977 | 1 h | 354,42 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1981 | 1 h | 348,30 |