Kuokkala alue
Kuokkala, Kuokkalanpelto, Nenäinniemi, Ristikivi
Taloista on tehty perustieto-sivut, jotka sisältävät mm.asuntojen pohjakuvat (osoitteessa linkki pdf-tiedostoon).
Perustieto-sivujen lukemiseen tarvitsee Adobe Reader-ohjelman, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.fi .
Kuokkalan alueen talot:
Suuruspääntie 2 uudiskohteen asunnot ovat haettavissa 11.4 - 6.5.2011. Asunnon saannista ilmoitetaan valituksi tulleille hakijoille 17.6.2011 mennessä.
Kohteissa on kaapelitelevisioverkko (KTV).
Lyhenteiden selitykset: (*)=vapaarahoitteinen kohde
Kaupunginosa Kohde
| Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / m2 / kk |
Kuokkala |
| pienkerrostalo | 1985/2007 | 2-3 h | 10,25 |
| kerrostalo | 1995 | 1-3 h + s | 10,65 |
| kerrostalo | 1995 | 1-5 h | 9,81 |
| kerrostalo | 1992 | 1-4 h | 8,85 |
| kerrostalo | 1993 | 1-3 h | 9,26 |
| kerrostalo | 1988 | 1-3 h | 9,70 |
| kerrostalo | 1989 | 1-2 h | 9,74 |
| kerrostalo | 2000 | 1-4 h | 11,47 |
| kerrostalo | 1993 | 1-4 h | 9,87 |
| kerrostalo | 1994 | 2-4 h + s | 9,95 |
| kerrostalo | 1992 | 1-4 h | 9,48 |
| kerrostalo | 1984 | 1-3 h | 9,26 |
| kerrostalo | 1990 | 2-3 h | 9,33 |
| kerrostalo | 1998 | 3-4 h + s | 10,35 |
| pienkerrostalo | 1998 | 1-5 h + s | 10,33 |
| kerrostalo | 1992 | 1-3 h | 9,28 |
| kerrostalo | 1999 | 1-3 h | 10,98 |
Suuruspääntie 2 | kerrostalo | 2011 | 1-3 h + s | 9,95 - 13,98 |
| pienkerrostalo | 1992 | 2-4 h | 9,48 |
| kerrostalo/rivitalo | 1996 | 1-4 h + s | 10,59 |
| kerrostalo (yhteisö) | 1995 | 2-5 h | 10,08 |
Kuokkalanpelto |
| pienkerrostalo | 1989 | 1-3 h | 8,79 |
| pienkerrostalo | 1989-90 | 1-5 h | 9,56 |
| rivitalo (*) | 1994 | 1-4 h + s | 9,44 - 10,83 |
| kerrostalo | 1991 | 2-4 h | 8,19 |
| pienkerrostalo | 1993 | 1-3 h | 9,57 |
| rivitalo (*) | 2004 | 2-3 h + s | 11,53 - 14,80 |
Nenäinniemi |
| pienkerrostalo | 1989 | 2-3 h | 10,01 |
| rivitalo/pienkerrostalo | 1996 | 1-4 h + s | 10,58 |
| rivitalo/pienkerrostalo | 1997 | 1-5 h + s | 10,21 |
| rivitalo/pienkerrostalo | 1991 | 2-4 h | 9,29 |
| paritalo | 1997 | 3-5 h + s | 8,93 |
| paritalo | 1998 | 3-5 h + s | 8,78 |
| pienkerrostalo | 1989 | 2 h | 9,91 |
Ristikivi |
| pienkerrostalo | 1991 | 1-3 h | 9,95 |
| pienkerrostalo | 1989 | 1-3 h | 9,83 |
| pienkerrostalo | 1984/2006 | 1-3 h | 10,01 |
| pienkerrostalo | 1986 | 1-3 h | 10,05 |
| pienkerrostalo | 1987 | 2-3 h | 9,63 |
| pienkerrostalo | 1988 | 2-3 h | 10,20 |
Kuokkalan alueen yksittäiset osakehuoneistot:
Kaupunginosa Kohde | Huoneistoja kpl | Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / kk |
Kuokkala |
| 1 kpl | kerrostalo | 1992 | 1 h + s | 477,96 |
| 11 kpl | rivitalo/pienkerrostalo
(yhteisö) | 1991 | 1-5 h | 336,90 - 1154,20 |
| 7 kpl | pienkerrostalo | 1985 | 2-4 h (+ s) | 606,63 - 899,10 |
| 4 kpl | pienkerrostalo | 1985 | 1-4 h | 380,25 - 938,70 |
| 2 kpl | kerrostalo | 1988 | 3 h + s | 824,72 - 867,36 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1983 | 4 h | 971,88 |
| 4 kpl | luhtitalo | 1992 | 2-3 h + s | 549,78 - 806,52 |
| 7 kpl | kerrostalo | 1985 | 1-4 h + s | 475,20 - 876,38 |
| 15 kpl | rivitalo/luhtitalo
(yhteisö) | 1985 | 2-4 h | 478,02 - 839,13 |
| 4 kpl | rivitalo | 1985 | 1-4 h + s | 536,64 - 991,38 |
| 3 kpl | rivitalo | 1985 | 2-4 h + s | 678,75 - 955,68 |
| 5 kpl | rivitalo | 1985 | 1-3 h + s | 478,47 - 865,86 |
| 10 kpl | kerrostalo | 1990 | 1-4 h + s | 456,92 - 901,80 |
| 10 kpl | kerrostalo/luhtitalo | 1992 | 2-3 h + s | 532,14 - 869,40 |
Kuokkalanpelto |
| 2 kpl | pienkerrostalo | 1989 | 2-3 h + s | 458,38 - 725,74 |
Ristonmaa | | | | | |
| 2 kpl | rivitalo | 1993 | 2 h + s | 687,23 - 701,51 |