Läntinen alue
Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki,Köhniö, Myllyjärvi, Mäyrämäki,Ristonmaa, Sarvivuori, Säynätsalo
Taloista on tehty perustieto-sivut, jotka sisältävät mm.asuntojen pohjakuvat (osoitteessa linkki pdf-tiedostoon).
Perustieto-sivujenlukemiseen tarvitsee Adobe Reader-ohjelman, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.fi .
Läntisen alueen talot:
Taloissa on kaapelitelevisioverkko (KTV).
Kaupunginosa Kohde
| Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / m2 / kk |
Keljo |
| kerrostalo | 1997 | 1-4 h | 9,96 |
Keljonkangas |
| pienkerrostalo | 1987 | 1-6 h | 10,45 |
| kerrostalo | 1991 | 1-4 h | 9,57 |
| kerrostalo | 1989 | 1-3 h | 9,57 |
| kerrostalo | 1988 | 1-3 h | 9,50 |
Keltinmäki |
| kerrostalo | 1976/1997 | 1-3 h | 9,50 |
| kerrostalo | 1981/2001 | 1-3 h | 9,45 |
| kerrostalo | 1980/2002 | 1-3 h | 9,79 |
| pienkerrostalo | 1982 | 2-3 h | 9,08 |
Myllyjärvi |
| kerrostalo | 1981/2004 | 1-3 h | 9,56 |
| kerrostalo | 1982-83/2005 | 1-3 h | 9,59 |
| kerrostalo | 1985/2008 | 1-3 h | 11,00 |
| kerrostalo | 1981/2002 | 1-3 h | 10,35 |
Mäyrämäki |
| pienkerrostalo | 1986 | 2-3 h | 10,00 |
Ristonmaa |
| pienkerrostalo | 1984/2006 | 1-3 h | 9,87 |
| pienkerrostalo | 1985/1987 | 1-2 h | 10,60 |
| pienkerrostalo | 1988 | 1-3 h | 9,28 |
| pienkerrostalo | 1987 | 1-3 h | 8,96 |
Sarvivuori |
| pienkerrostalo | 1992 | 1-3 h | 9,98 |
| pienkerrostalo | 1989-90 | 1-3 h | 9,66 |
Säynätsalo |
| kerrostalo | 1995 | 2-3 h | 8,53 |
| kerrostalo | 1995 | 1-2 h | 8,53 |
| kerrostalo | 1968/1993 | 1-2 h | 10,42 |
| kerrostalo | 1991 | 1-3 h + s | 9,81 |
| pienkerrostalo | 1992 | 2 h | 10,24 |
| pienkerrostalo | 1998 | 2 h | 9,23 |
| pienkerrostalo | 1975 | 3 h | 8,88 |
| kerrostalo | 1964/1997 | 2-3 h | 9,82 |
| kerrostalo | 1992 | 1-4 h + s | 9,40 |
Läntisen alueen yksittäiset osakehuoneistot:
Kaupunginosa Kohde | Huoneistoja kpl | Talotyyppi | Valmistumis-/ Peruskorjausvuosi | Huonelkm + kk / k | Vuokra 1.1.2012 eur / kk |
Keltinmäki |
| 1 kpl | kerrostalo | 1987 | 1 h + s | 395,07 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1972 | 2 h | 556,75 |
| 1 kpl | kerrostalo | 1974 | 4 h | 849,63 |
Myllyjärvi | | | | | |
| 1 kpl | kerrostalo | 1983 | 1 h | 346,50 |